# | Sixteen |
---|---|
Gewicht in kg (ohne Pedale) | ca. 5,85 |
Lenker | 420 mm, 10 Grad, Rise, nur 19mm Durchmesser |
Rahmen | Alu 6061 |
Gabel | Alu starr 1″ |
Steuersatz | Neco |
Vorbau | 40 mm, 15 Grad |
Sattel | Velo |
Sattelstütze | Alu 27,2 x 200 |
Kurbelsatz | Alu 102 mm 28 Z |
Pedalen | PP |
Naben | Alu |
Felgen | Hohlkammer |
Speichen | Niro |
Bereifung | Kenda 16 x 1.5 |
Bremshebel | Tektro 19mm mit Griffweitenjustierung |
Kaniabikes Geometriedaten
# | Sixteen | |
---|---|---|
a | Sitzrohrlänge | 210 mm |
b | Mitte Sattel – Lenkerenden | 348 mm |
c | Oberkannte Sattel zu Boden in niedrigster Sattelstellung | 430 mm |
d | Sitzwinkel in Grad | 71 ° |
e | Steuerrohrwinkel in Grad | 70 ° |
f | Kettenstrebenlänge | 304 mm |
g | Radstand | 705 mm |
h | Steuerrohrlänge | 80 mm |
i | Tretlagerabsenkung | 16 mm |