# | Kaniabikes Twenty 2021 | |||
---|---|---|---|---|
# | ||||
Gewicht in kg (ohne Pedale) | 7,45 | |||
Lenker | 520 mm, 6 Grad Alu 6061 | |||
Rahmen | Alu 6061 | |||
Gabel | Alu starr 1 1/8″ | |||
Steuersatz | Neco | |||
Vorbau | 60 mm, 7 Grad | |||
Sattel | Velo | |||
Sattelstütze | Alu 27,2 x 200 mm | |||
Kurbelsatz | 1fach Alu 127 mm 32 Z | |||
Pedalen | PP | |||
Schaltwerk | Microshift | |||
Kassette | Sram 11-32 Z 8f. | |||
Naben | Kania | |||
Felgen | Kania 20/24 Loch, 406-17 | |||
Speichen | Niro | |||
Bereifung | Kenda Small Block Eight 20 x 1,75 | |||
Bremshebel | Tektro, mit Griffweitenjustierung | |||
Bremsen | Tektro V-Brake |
Kaniabikes Geometriedaten
# | Kaniabikes Twenty 2021 | ||
---|---|---|---|
# | |||
a | Sitzrohrlänge | 270 mm | |
b | Oberrohrlänge horizontal | 452 mm | |
c | Überstand 5 cm vor Sattelspitze | 475 mm | |
d | Sitzwinkel in Grad | 71 ° | |
e | Steuerrohrwinkel in Grad | 71 ° | |
f | Kettenstrebenlänge | 375 mm | |
g | Radstand | 844 mm | |
h | Steuerrohrlänge | 110 mm | |
i | Tretlagerabsenkung | 40 mm | |
Reach | 300 | ||
Stack | 441 |