# | Twentyfour Classic | Twentyfour Small 2014 |
Twentyfour Large 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Large | Basic | Team | Basic | Team | |
Preis | 479,00 EUR sofort lieferbar | 549,00 EUR | 639,00 EUR | 549,00 EUR | 639,00 EUR | |
Gewicht in kg (ohne Pedale) | 9,45 | 8,7 | 8,3 | 8,85 | 8,4 | |
Lenker | 7 Grad, 520 mm | 540 mm, 6 Grad Alu 6061, 210 g | PLP 540 mm, 6 Grad Alu 2040, 115 g | 540 mm, 6 Grad Alu 6061, 210 g | PLP 540 mm, 6 Grad Alu 2040, 115 g | |
Rahmen | Alu 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 | |
Gabel | Alu 1 1/8″Kein Federgabelmaß | Alu starr 1 1/8″ | Alu starr 1 1/8″ | Alu starr 1 1/8″, V-Brake/Disc Federgabel-Geometrie | Alu starr 1 1/8″, V-Brake/Disc Federgabel-Geometrie | |
Steuersatz | Alu gedichtet, integriert | Neco H 738 | Neco H 738 | Neco H 738 | Neco H 738 | |
Vorbau | 70 mm, 7 Grad | 60 mm, 15 Grad 195 g | PLP 60 mm, 15 Grad 130 g | 60 mm, 15 Grad 195 g | PLP 60 mm, 15 Grad 130 g | |
Sattel | 255 x 135 mm | Velo CroMo | Velo CroMo | Velo CroMo | Velo CroMo | |
Sattelstütze | Alu 27,2 x 250 mm | Alu 27,2 x 300 mm | Alu 27,2 x 300 mm | Alu 27,2 x 300 mm | Alu 27,2 x 300 mm | |
Kurbelsatz | Alu 140 mm x 32 Z | 1fach Alu 140 mm 32 Z | 1fach Alu 140 mm 32 Z | 1fach Alu 152 mm 32 Z | 1fach Alu 152 mm 32 Z | |
Pedalen | VP Alu gedichtet | Alu, 360 g | Alu, 265 g | Alu, 360 g | Alu, 265 g | |
Schaltwerk | Shimano Alivio 8-fach | Shimano Altus 8-fach | Shimano Alivio 9-fach | Shimano Altus 8-fach | Shimano Alivio 9-fach | |
Kassette | SRAM PG – 850 11-32 | Sram 11-32 Z 8f. | Sram 11-32 Z 8f. | Sram 11-32 Z 8f. | Sram 11-32 Z 8f. | |
Naben | KT | Joytech | Novatec | Joytech | Novatec | |
Felgen | Alu Doppelwand, CNC-gefräst | PLP 24/28 Loch | PLP 24/28 Loch | PLP 24/28 Loch | PLP 24/28 Loch | |
Speichen | Nirosta | Niro | Niro | Niro | Niro | |
Bereifung | Kenda – 24 “x 1,75 Faltbar | Kenda 24 x 1,75 Falt | Kenda 24 x 1,75 Falt | Kenda 24 x 1,75 Falt | Schwalbe Mow Joe 24 x 1,85 | |
Bremshebel | Tektro, mit Griffweitenjustierung | Tektro, mit Griffweitenjustierung | Tektro, mit Griffweitenjustierung | Tektro, mit Griffweitenjustierung | ||
Bremsen | Tektro V-Brake | Tektro V-Brake | Tektro V-Brake | Tektro V-Brake | Tektro V-Brake |
Kaniabikes Geometriedaten
# | Twentyfour Large Classic |
Twentyfour Small Basic / Team 2014 | Twentyfour Large Basic / Team / Suspension 2014 | |
---|---|---|---|---|
a | Sitzrohrlänge | 285 mm | 285 mm | 320 mm |
b | Oberrohrlänge horizontal | 495 mm | 469 mm | 511 mm |
c | Überstand 5 cm vor Sattelspitze | 575 mm | 530 mm | 570 mm |
d | Sitzwinkel in Grad | 73 ° | 74 ° | 73 ° |
e | Steuerrohrwinkel in Grad | 71 ° | 70 ° | 71 ° |
f | Kettenstrebenlänge | 410 mm | 410 mm | |
g | Radstand | 961 mm | 946 mm | 976 mm |
h | Steuerrohrlänge | 85 mm | 90 mm | 90 mm |
i | Tretlagerabsenkung | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Reach | 335 | 363 | ||
Stak | 477 | 500 |